L1 RALLY in 恵那 2019 | |||||||
Pos | Cls Pos |
No. | Driver Co-Driver |
Class | SS | Pen. | Total Time |
1 |
1 | 11 | 毛受 広子 中村 祐太 |
L1-1 | 00:17:06.4 | 00:17:06.4 | |
2 | 1 | 1 | 南 美由紀 岡田 誠 |
L1-2 | 00:17:21.6 | 00:17:21.6 | |
3 | 2 | 18 | 洪 銘蔚 夷藤 新基 |
L1-1 | 00:17:36.3 | 00:17:36.3 | |
4 | 3 | 12 | 湯浅 美幸 河西 晴雄 |
L1-1 | 00:17:42.0 | 00:17:42.0 | |
5 | 2 | 6 | 文室 美代子 加藤 昭文 |
L1-2 | 00:17:50.5 | 00:17:50.5 | |
6 | 4 | 15 | みな ぴよ 武平 良介 |
L1-1 | 00:18:14.1 | 00:18:14.1 | |
7 | 3 | 2 | 古本 舞桜 石丸 雄大 |
L1-2 | 00:18:15.8 | 00:18:15.8 | |
8 | 5 | 14 | 大貫 由季 桐山 久美子 |
L1-1 | 00:18:25.0 | 00:18:25.0 | |
9 | 4 | 3 | 上清 瑞穂 原野 雅子 |
L1-2 | 00:18:25.6 | 00:18:25.6 | |
10 | 6 | 17 | 柚木崎 遥 藤田 勝正 |
L1-1 | 00:18:29.1 | 00:18:29.1 | |
11 | 5 | 10 | 家泉 佑紀 林 浩次 |
L1-2 | 00:18:33.9 | 00:18:33.9 | |
12 | 6 | 5 | 村山 朋香 村山 由美 |
L1-2 | 00:18:38.0 | 00:18:38.0 | |
13 | 7 | 4 | 伊藤 はづき 小林 泰治 |
L1-2 | 00:18:52.7 | 00:18:52.7 | |
14 | 7 | 23 | 清水 恵子 清水 雅士 |
L1-1 | 00:19:01.8 | 00:19:01.8 | |
15 | 8 | 16 | 兼松 由奈 加藤 いづみ |
L1-1 | 00:19:02.3 | 00:19:02.3 | |
16 | 9 | 19 | 福島 沙恵 犬塚 仁浩 |
L1-1 | 00:19:19.3 | 00:19:19.3 | |
17 | 10 | 21 | 鈴木 麻友 大川 達夫 |
L1-1 | 00:19:41.4 | 00:19:41.4 | |
18 | 11 | 26 | 濱元 望美 木村 悟士 |
L1-1 | 00:19:42.5 | 00:19:42.5 | |
19 | 8 | 8 | Mutsumi マリオ 高野 |
L1-2 | 00:20:04.6 | 00:20:04.6 | |
20 | 9 | 7 | 代田 翔子 代田 真欧 |
L1-2 | 00:20:37.9 | 00:20:37.9 | |
21 | 12 | 20 | 丸山 京子 Jacky |
L1-1 | 00:20:48.2 | 00:20:48.2 | |
22 | 13 | 25 | 白石 花恵 白石 認 |
L1-1 | 00:21:09.1 | 00:21:09.1 | |
23 | 14 | 27 | 鈴木 理紗 片岡 智子 |
L1-1 | 00:21:09.1 | 00:21:55.3 | |
R | 9 | 大橋 美佳 野田 直希 |
L1-2 | ||||
R | 22 | 永井 歩夢 田上 大輔 |
L1-1 | ||||
R | 24 | 波多野 千晶 判治 優樹 |
L1-1 | ||||
R | 13 | 仲村 理香 伊藤 幹夫 |
L1-1 |